YÖNETİM GÖREV DAĞILIMI2013/2014/2015
|
| ADI SOYADI | Yönetim YEDEK | ADI SOYADI |
1 | BAŞKAN | MEHMET KIZIL | 1 | İSMAİL AFŞAR |
2 | 2.BAŞKAN | HÜSEYİN TÜRK | 2 | RAMAZAN ERGÜL |
3 | SAYMAN | BAYRAM UMUTLU | 3 | YÜKSEL MEMİŞ |
4 | SEKRETER | EYÜP KIRTAY | 4 | HASAN TAHSİN ÖZ |
5 | BAŞK.YRD. | MEHMET MEMİŞ | 5 | EKREM ATA |
6 | BAŞK.YRD. | BAYRAM KAYGISIZ | 6 | HASAN KOLAY |
7 | BAŞK.YRD. | MUSA GÜÇLÜ | 7 | YUNUS BALCI |
8 | BAŞK.YRD. | ARİF KAYGISIZ | 8 | SÜLEYMAN DÖNMEZ |
9 | BAŞK.YRD. | HASAN HÜSEYİN ATA | 9 | HALİL KAÇMAZ |
10 | BAŞK.YRD. | ADNAN AKPINAR | 10 | HALİL TAYFUR |
11 | BAŞK.YRD. | ALİ BAYDAR | 11 | BAYRAM ARTIK |
12 | BAŞK.YRD. | MEHMET EMİN BAYER | 12 | ALİ ÖZ |
13 | BAŞK.YRD. | KADİR ÖZGER | 13 | KEMAL BAYRAM |
14 | BAŞK.YRD. | MEHMET ALİ ÖZ | 14 | RESUL BAYDAR |
15 | BAŞK.YRD. | YAŞAR BAYHAN | 15 | EROL KOLAY |
|
|
|
|
|
Denetleme ASİL |
|
| Denetleme YEDEK |
|
1 | BAŞKAN | ALİ BALCI | 1 | MUSA ATA |
2 | BAŞKAN YRD. | ÖMER KAÇMAZ | 2 | HALİL KURUPINAR |
3 |
| ADNAN KIRTAY | 3 | AHMET ESER |
4 |
| MUHİTTİN KAYMAK | 4 | HÜSEYİN TÜRK(HİKMET OĞLU) |
5 |
| RECEP KOLAY | 5 | BÜNYAMİN TAYFUR |
Aktif Ziyaretçi | 1 |
Bugün Toplam | 11 |
Toplam Ziyaret | 282186 |
Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 15.5530 | 15.6153 |
Euro | 16.2053 | 16.2702 |
SİTEMİZDE AYLIK REKLAM ÜCRETİ 10TL.YILLIK 100TL'DİR. REKLAM VERMEK İÇİN LÜTFEN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİNİZ.